Die Preisverteilung wird am Freitag, 21.08.2026 um 19:00 Uhr im Schützenheim des Harsefelder Schützenvereins, Im Wieh, 21698 Harsefeld, stattfinden. Nicht abgeholte Preise gehen an den Verein zurück.
Folgende Teilnehmer haben beim Jugendpreisschießen Preise gewonnen:
| Vorname | Nachname |
| Hannah | Neumann |
| Matis | Roese |
| Mia Sophie | Schell |
| Tara | Seiler |
| Noah | Sosnowski |
Folgende Teilnehmer haben bei der Bürgerpreisscheibe Preise gewonnen:
| Vorname | Nachname | Vorname | Nachname | |
| Franziska | Ahrens | Anke | Pelies | |
| Melanie | Bauer | Timo | Pils | |
| Mattis | Bockelmann | Cinja | Ramsauer | |
| Jana | Böhn | Klaus | Riedel | |
| Oliver | Böhn | Silke | Rieper | |
| Marten | Borchers | Ines | Schmidt | |
| Ralph | Brandenburg | Nora | Schmidt-Eustermann | |
| Monika | Daunus | Sandra | Schneider | |
| Kurt | Daunus | Sabrina | Schumann | |
| Jenny | Ehlers-Brandenburg | Alina | Stellmacher | |
| Cord | Firschmuth | Sascha | Tanneberg | |
| Nico Claus | Fitschen | Ronny | Telke | |
| Mathias | Fitschen | André | Wünsch | |
| Martin | Galla | Herbert | Wünsch | |
| Elke | Gerdau | Claudia | Wünsch | |
| Gesa | Geschonke | |||
| Robin | Glamann | |||
| Margarethe | Guderian | |||
| Sarah | Heins | |||
| Sarah | Hentschel | |||
| Matthias | Hilmer | |||
| Dirk | Hinrichs | |||
| Stefanie | Höcker | |||
| Tosten | Höper | |||
| Timo | Hormel | |||
| Peter | Kohlhof | |||
| Agata | Kohlhof | |||
| Christine | Lamek | |||
| Wiebke | Matthiesen | |||
| Dorothee | Meyer | |||
| Carsten | Müller | |||
| Björn | Neumann | |||
| Klaus | Neumann | |||
| Rolf | Neumann | |||
| Florian | Offermanns |
Folgende Teilnehmer haben bei der Bürgerpokalscheibe Preise gewonnen:
| Bürgerpokalscheibe | |
| Nico Claus Fitschen | |
| Thorsten Höper | |
| Florian Offermanns | |
| Ronny Telke |

















